KRASO Futterrohr Typ FL/ZE
Fest- Losflansch zum Andübeln oder Einbetonieren und als Dichteinsatz
Info
Lieferumfang:
KRASO Futterrohr Typ FL/ZE, mit Festflansch verschweißt, Losflansch, Nageldübel M8 x 100, Bolzen, Muttern und U-Scheiben M20 bzw. M12
Abweichende Durchmesser und Wandstärken auf Anfrage! Auch in V4A lieferbar!
Downloads
| Typ / Artikel | KRASO Futterrohr Typ FL/ZE - drückendes Wasser nach DIN 18533 W2-E | ||||||
| Futterrohr InnenDurchmesser ID | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| Wandstärke in cm | 20 • 24 • 25 • 30 • 35 • 36,5 • 40 • 45 • 50 | ||||||
| Durchmesser Festflansch a1 | umlaufend 160 mm - t = 10 mm | ||||||
| Durchmesser Losflansch a2 | umlaufend 150 mm - t = 10 mm | ||||||
| KRASO Futterrohr Typ FL/ZE  | 839 € | 918 € | 997 € | 1.121 € | 1.400 € | 1.722 € | 2.036 € | 
| KRASO Futterrohr Typ FL/ZE   | 587 € | 642 € | 698 € | 785 € | 980 € | 1.206 € | 1.425 € | 
| Zulagen aus EPDM (2 Stück) | 32 € | 35 € | 39 € | 44 € | 58 € | 75 € | 86 € | 
| Aufpreis Spezialbeschichtung | 144 € | 151 € | 166 € | 183 € | 201 € | 222 € | 243 € | 
| Typ / Artikel | KRASO Futterrohr Typ FL/ZE - nicht drückendes Wasser nach DIN 18533 W1-E | ||||||
| Durchmesser Festflansch a1 | umlaufend 70 mm - t = 6 mm | ||||||
| Durchmesser Losflansch a2 | umlaufend 60 mm - t = 6 mm | ||||||
| KRASO Futterrohr Typ FL/ZE   | 622 € | 679 € | 759 € | 874 € | 1.169 € | 1.666 € | 2.036 € | 
| KRASO Futterrohr Typ FL/ZE  | 436 € | 476 € | 531 € | 612 € | 818 € | 1.166 € | 1.283 € | 
| Zulagen aus EPDM (2 Stück) | 22 € | 23 € | 28 € | 30 € | 39 € | 53 € | 61 € | 
| Aufpreis Spezialbeschichtung | 122 € | 129 € | 135 € | 142 € | 149 € | 157 € | 164 € | 
 
													 
     
         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                			 
                			 
							 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
			 
                			 
					 
							 
							