KRASO Dichteinsatz Universal DD
zur Durchführung von Kabeln und Rohren, doppelt dichtend gegen drückendes Wasser bis 3 bar, auch als Blindverschluss bis zur Durchführung von Rohren und Kabeln einsetzbar (außer KRASO Universal 250 DD und Universal 250 DD/T) | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2
Einfach, dicht, universell einsetzbar
+ Für Kernbohrungen oder Futterrohre
+ Scheibentechnik: Universell für die verschiedensten Außendurchmesser von Medienrohren und Kabeln einsetzbar!
+ KRASO Dichteinsatz-Qualität: Rostfreier Edelstahl V2A, eine hochwertige 40 mm Dichtung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben
+ DrehmomentKontrollMutter KRASO DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
+ MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 3 bar!
+ Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!
+ Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101!
+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.
+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2
Info
Downloads
| Typ / Artikel | KRASO Universal DD | |||||||||||
| Kernbohrung / | Universal 80 DD | Universal 100 DD | Universal 100 DD/T (geteilte Ausführung für | Universal 110 DD 
 | Universal 110 DD/T (geteilte Ausführung für | Universal 150 DD | ||||||
| Ein Dichteinsatz für | stufenlose | stufenlose | stufenlose | stufenlose | stufenlose | 110 | DN 110 KG-Rohr, DN 110 SML-Rohr | |||||
| 90 | DN 80 Stahlrohr, PE-Rohr | |||||||||||
| 75 | DN 70 HT-Rohr | |||||||||||
| blind | ||||||||||||
| KRASO Universal DD | 52 € | 56 € | 62 € | 61 € | 67 € | 84 € | ||||||
| 
 | ||||||||||||
| Typ / Artikel | KRASO Universal DD | |||||||||||
| Kernbohrung / | Universal 150 DD/T  (geteilte Ausführung für | Universal 160 DD/T  (geteilte Ausführung für | Universal 200 DD | Universal 200 DD/T  (geteilte Ausführung für | Universal 250 DD | Universal 250 DD/T  (geteilte Ausführung für | ||||||
| Ein Dichteinsatz für | stufenlose | stufenlose | 160 | DN 160 KG-Rohr, DN 160 SML-Rohr | stufenlose | 210 | DN 200 SML-Rohr | 210 | DN 200 SML-Rohr | |||
| 135 | DN 125 SML-Rohr | 200 | DN 200 KG-Rohr DN 200 KG 2000 | 200 | DN 200 KG-Rohr DN 200 KG 2000 | |||||||
| 125 | DN 125 KG-Rohr | 180 | DN 170 PE-Rohr | 180 | DN 170 PE-Rohr | |||||||
| 110 | DN 110 KG-Rohr, | 170 | Stahl-/Gussrohr | 170 | Stahl-/Gussrohr | |||||||
| blind | 160 | DN 160 KG-Rohr, | 160 | DN 160 KG-Rohr, | ||||||||
| KRASO Universal DD | 96 € | 106 € | 113 € | 124 € | 144 € | 158 € | ||||||
 
													 
     
         
                                                                                                         
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
							 
							 
							 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                			 
                			 
                			 
			 
                			 
					