KRASO Dichteinsatz Typ SD
zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar, DrehmomentKontrollMutter KRASO DKM
KRASO Typ SD 30 / KRASO Typ SD 30 - T, geTeilt / KRASO Typ SD 30 - GF, GroßFlansch, KRASO Typ SD 60 / KRASO Typ SD 60 - T, geTeilt / KRASO Typ SD 60 - GF, GroßFlansch | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2
Der Typ für jede Besonderheit
+ Für Kernbohrungen oder Futterrohre
+ Individuelle und maßgeschneiderte Lösung: Mit Großflansch oder geteilt!
+ KRASO Dichteinsatz-Qualität: 5 mm starke Klemmplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A, 30 oder 60 Millimeter Dichtung aus speziell entwickelter Gummimischung, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben.
+ DrehmomentKontrollMutter KRASO DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
+ MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 2,5 / 5 bar!
+ Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!
+ Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101!
+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.
+ Mit Belegungsschablone: Belegung auf einen Blick ersichtlich!
+ In der Regel innerhalb von 24 Stunden versandfertig!
+ Gegen Aufpreis lieferbare Qualitäten: rostfreier Edelstahl V4A, KTW - Empfehlung, NBR - öl-, benzinbeständig/temperaturbeständig bis 220°C
+ WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2.
+ Hier können Sie Ihren Dichteinsatz online konfigurieren:
Info
Downloads
| Durchmesser Kernbohrung  | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 
| max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel | ||||||||||||||
| von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| bis | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 
| KRASO Typ SD 30 | ||||||||||||||
| KRASO Typ SD 30 | 96 € | 96 € | 96 € | 103 € | 103 € | 131 € | 149 € | 193 € | 260 € | 333 € | 399 € | 457 € | 539 € | 600 € | 
| KRASO Typ SD 30 - T | 110 € | 110 € | 110 € | 119 € | 119 € | 151 € | 171 € | 223 € | 299 € | 382 € | 459 € | 525 € | 520 € | 689 € | 
| KRASO Typ SD 30 - GF | 105 € | 105 € | 105 € | 113 € | 113 € | 145 € | 164 € | 212 € | 286 € | 365 € | 439 € | 502 € | 592 € | 659 € | 
| Aufpreis: Zusätzliche Bohrung | bis 5 Bohrungen jede zusätzliche Bohrung 17 €, jede weitere Bohrung 11 € | |||||||||||||
| KRASO Typ SD 60 | ||||||||||||||
| KRASO Typ SD 60 | 128 € | 138 € | 138 € | 138 € | 147 € | 181 € | 212 € | 274 € | 356 € | 466 € | 542 € | 604 € | 714 € | 835 € | 
| KRASO Typ SD 60 - T | 148 € | 158 € | 158 € | 158 € | 169 € | 208 € | 244 € | 315 € | 408 € | 537 € | 624 € | 694 € | 821 € | 961 € | 
| KRASO Typ SD 60 - GF | 141 € | 151 € | 151 € | 151 € | 162 € | 200 € | 233 € | 301 € | 391 € | 513 € | 596 € | 664 € | 785 € | 919 € | 
| Aufpreis: Zusätzliche Bohrung | bis 5 Bohrungen jede zusätzliche Bohrung 17 €, jede weitere Bohrung 11 € | |||||||||||||
 
													 
     
         
                                                                             
                                                                             
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
							 
							 
							 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                			 
                			 
                			 
                			 
			 
                			 
					