KRASO Dichteinsatz Typ FL
Fest- Losflansch mit KRASO Dichteinsatz, zur Aufnahme von Medienrohren für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“) gegen drückendes / nicht drückendes Wasser nach DIN 18533. Erhältlich in Edelstahl rostfrei V2A oder galvanisch verzinkt, jeweils mit oder ohne Spezialbeschichtung, DrehmomentKontrollMutter KRASO DKM | DIN 18533 W1-E und W2.1-E ( Ausführung "nicht drückendes Wasser"), W2.2-E (Ausführung "drückendes Wasser")
Fest- Losflansch als Dichteinsatz
+ Für Gebäude mit Außenabdichtung („Schwarze Wanne“): nach DIN 18533 („Abdichtung von erdberührten Bauteilen“).
+ Jeweils als Ausführung für drückendes (DIN 18533 W2-E) und nicht drückendes Wasser (DIN 18533 W1-E).
+ Erhältlich in rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A und in galvanisch verzinktem Stahl!
+ DrehmomentKontrollMutter KRASO DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
+ Auf Wunsch mit Spezialbeschichtung für Gebäude mit Dickbeschichtung (z.B. KMB)!
+ IAF geprüft: Radondicht!
+ Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101.
+ DIN 18533 W1-E und W2.1-E ( Ausführung "nicht drückendes Wasser"), W2.2-E (Ausführung "drückendes Wasser").
Info
Lieferumfang:
KRASO Dichteinsatz Typ FL/DD / KRASO Dichteinsatz Typ FL/ED, Dichteinsatz mit Festflansch verschweißt, Losflansch, Nageldübel M8 x 100, Bolzen, Muttern und U-Scheiben M20 bzw. M12, 40 mm bzw. 20 mm Dichtung
Abweichende Durchmesser auf Anfrage! Auch in V4A lieferbar!
Downloads
| Durchmesser DN | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 
| max. Außendurchmesser Rohr oder Kabel | |||||||
| von | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| bis | 55 | 75 | 100 | 125 | 175 | 225 | 275 | 
| Typ / Artikel | KRASO Dichteinsatz Typ FL/DD - drückendes Wasser nach DIN 18533 W2-E | ||||||
| Durchmesser Festflansch a1 | umlaufend 160 mm - t = 10 mm | ||||||
| Durchmesser Losflansch a2 | umlaufend 150 mm - t = 10 mm | ||||||
| KRASO Dichteinsatz Typ FL/DD   | 779 € | 876 € | 954 € | 1.063 € | 1.258 € | 1.543 € | 1.900 € | 
| KRASO Dichteinsatz Typ FL/DD   | 546 € | 616 € | 671 € | 747 € | 884 € | 1.085 € | 1.332 € | 
| Zulagen aus EPDM (2 Stück) | 32 € | 35 € | 39 € | 44 € | 58 € | 75 € | 86 € | 
| Aufpreis Spezialbeschichtung | 144 € | 151 € | 166 € | 183 € | 201 € | 222 € | 243 € | 
| Typ / Artikel | KRASO Dichteinsatz Typ FL/ED - nicht drückendes Wasser nach DIN 18533 W1-E | ||||||
| Durchmesser Festflansch a1 | umlaufend 70 mm - t = 6 mm | ||||||
| Durchmesser Losflansch a2 | umlaufend 60 mm - t = 6 mm | ||||||
| KRASO Dichteinsatz Typ FL/ED | 550 € | 639 € | 711 € | 833 € | 1.038 € | 1.293 € | 1.632 € | 
| KRASO Dichteinsatz Typ FL/ED   | 384 € | 448 € | 499 € | 585 € | 730 € | 907 € | 1.143 € | 
| Zulagen aus EPDM (2 Stück) | 22 € | 23 € | 28 € | 30 € | 39 € | 53 € | 61 € | 
| Aufpreis Spezialbeschichtung | 122 € | 129 € | 135 € | 142 € | 149 € | 157 € | 164 € | 
 
													 
     
         
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                			 
                			 
                			 
							 
							 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
			 
                			 
					 
							