KRASO Dichteinsatz Typ ED + DD + VD
zur Durchführung von Rohren einsetzbar, DrehmomentKontrollMutter KRASO DKM, rostfreier Edelstahl V2A, einfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 1 bar, 20 mm Dichtung (KRASO Typ ED, KRASO Typ ED/T), doppelt dichtend, gegen drückendes Wasser bis 3 bar, 40 mm Dichtung (KRASO Typ DD, KRASO Typ DD/T), vierfach dichtend, gegen drückendes Wasser bis 8 bar, 80 mm Dichtung (KRASO Typ VD) | WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2
Einfach noch besser
+ Für Kernbohrungen und Futterrohre.
+ KRASO Dichteinsatz-Qualität: 5 mm starke Klemmplatten aus rostfreiem Edelstahl V2A, eine speziell entwickelte Gummimischung mit noch besseren Dichtungseigenschaften, aufgeschweißte Bolzen statt durchgesteckter Schrauben, mehr Bolzen für eine noch gleichmäßigere Druckverteilung.
+ DrehmomentKontrollMutter KRASO DKM: Automatisches Drehmoment ohne Drehmomentschlüssel!
+ Dichtheitsgeprüft nach DIN EN 13611 (Abschnitt 7.12) durch die DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut (EBI) des Karlsruher Instituts für Technologie!
+ MPA-geprüft: Schützt zuverlässig gegen drückendes Wasser bis 10 bar!
+ Gas- und geruchsdicht – hochwertig im Sinne der TA-Luft!
+ Radondichtigkeit IAF geprüft - erfüllt die Anforderungen für Radonvorsorgegebiete gem. FHRK Merkblatt MB 101!
+ Ausgestattet mit dem Quality-Siegel des FHRK e. V.
+ KRASO Dichteinsatz Konfigurator – einfach und schnell:
Online oder per App den passenden Dichteinsatz konfigurieren!
Info
Downloads
| Typ / Artikel | KRASO Typ ED • KRASO Typ DD • KRASO Typ VD • KRASO Tye ED - geteilt - • KRASO Typ DD - geteilt - | |||||||||
| Kernbohrung / Futterrohr in mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 
| (von - bis) | (79 - 83) | (99 - 103) | (124 - 128) | (149 - 153) | (198 - 203) | (248 - 253) | (298 - 303) | (348 - 353) | (398 - 403) | (497 - 503) | 
| Medienleitung (von - bis) | 25 | 32 | 63 | 75 | 110 | 160 | 200 | 200 | 273 | 400 | 
| (20 - 26) | (29 - 35) | (58 - 64) | (70 - 76) | (105 - 111) | (156 - 162) | (196 - 202) | (196 - 202) | (269 - 275) | (397 - 402) | |
| 32 | 43 | 75 | 80 | 114 | 170 | 210 | 210 | 280 | 429 | |
| (29 - 35) | (38 - 44) | (72 - 78) | (75 - 81) | (113 - 119) | (165 - 171) | (206 - 212) | (206 - 212) | (276 - 282) | (426 - 431) | |
| 43 | 50 | 80 | 90 | 125 | 180 | 219 | 219 | 315 | 450 | |
| (38 - 44) | (45 - 51) | (75 - 81) | (85 - 91) | (120 - 126) | (176 - 182) | (215 - 221) | (215 - 221) | (311 - 317) | (447 - 452) | |
| 63 | 110 | 135 | 200 | 225 | 225 | 326 | ||||
| (58 - 64) | (105 - 111) | (130 - 136) | (196 - 202) | (221 - 227) | (221 - 227) | (322 - 328) | ||||
| 140 | 210 | 250 | 250 | |||||||
| (135 - 141) | (206 - 212) | (246 - 252) | (246 - 252) | |||||||
| 160 | 273 | |||||||||
| (155 - 161) | (269 - 275) | |||||||||
| 280 | ||||||||||
| (276 - 282) | ||||||||||
| KRASO Typ ED (20 mm) | 51 € | 56 € | 69€ | 77 € | 106 € | 125 € | 164 € | 178 € | 192 € | 276 € | 
| KRASO Typ ED/T (20 mm - geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau) | 59 € | 64 € | 79€ | 89 € | 122 € | 144 € | 189 € | 205 € | 221 € | 317 € | 
| KRASO Typ DD (40 mm) | 61 € | 70 € | 86€ | 102 € | 128 € | 149 € | 216 € | 257 € | 298 € | 374 € | 
| KRASO Typ DD (40 mm - geteilte Ausführung für den nachträglichen Einbau) | 70 € | 81 € | 99€ | 117 € | 147 € | 171 € | 248 € | 296 € | 343 € | 430 € | 
| KRASO Typ VD (80 mm) | 76 € | 88 € | 108 € | 128 € | 160 € | 186 € | 270 € | 321 € | 373 € | 468 € | 
 
													 
     
         
                                                                             
                                                                             
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
                			 
							 
							 
							 
                                                                                                                                                             
                			 
                			 
                			 
			 
                			 
					